BIP - Miejski Klub im. Jana Kiepury
Sprawozdania finansowe 2011
Załączniki
- Bilans 2011 (478.28 KB)
- Rachunek zysków i strat 2011 (309.80 KB)
- Sprawozdanie finansowe za rok 2011 (739.76 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Miejski Klub im. Jana Kiepury |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2015-10-20 |
| Data publikacji: | 2015-10-20 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Dorota Kuszper |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Łukasz Będkowski |
| Liczba odwiedzin: | 6665 |

