BIP - Miejski Klub im. Jana Kiepury
Sprawozdanie finansowe 2014
Załączniki
- Bilans 2014 (183.21 KB)
- Rachunek zysków i strat 2014 (128.70 KB)
- Sprawozdanie finansowe za rok 2014 (160.85 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Miejski Klub im. Jana Kiepury | 
|---|---|
| Data utworzenia: | 2016-03-07 | 
| Data publikacji: | 2016-03-07 | 
| Osoba sporządzająca dokument: | Dorota Kuszper | 
| Osoba wprowadzająca dokument: | Łukasz Będkowski | 
| Liczba odwiedzin: | 6452 | 

