BIP - Miejski Klub im. Jana Kiepury
Sprawozdanie finansowe 2018
Załączniki
- Bilans 2018 (104.51 KB)
- Rachunek zysków i strat 2018 (48.69 KB)
- Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego 2018 (23.84 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Miejski Klub im. Jana Kiepury |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2019-05-14 |
| Data publikacji: | 2019-05-14 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Dorota Kuszper |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Łukasz Będkowski |
| Liczba odwiedzin: | 4456 |

