BIP - Miejski Klub im. Jana Kiepury
Sprawozdanie finansowe 2019
Załączniki
- Bilans 2019 (191.11 KB)
- Rachunek zysków i strat 2019 (57.86 KB)
- Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego 2019 (31.68 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Miejski Klub im. Jana Kiepury |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2020-09-08 |
| Data publikacji: | 2020-09-08 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Dorota Kuszper |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Łukasz Będkowski |
| Liczba odwiedzin: | 3577 |

