Sprawozdanie finansowe 2015
Załączniki
- Bilans 2015 (122.44 KB)
- Rachunek zysków i strat 2015 (124.22 KB)
- sprawozdanie finansowe za rok 2015 (180.58 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Miejski Klub im. Jana Kiepury |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2016-03-07 |
| Data publikacji: | 2016-03-07 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Dorota Kuszper |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Łukasz Będkowski |
| Liczba odwiedzin: | 6855 |











