Sprawozdanie finansowe 2016
Załączniki
- Bilans 2016 (188.17 KB)
- Rachunek zysków i strat 2016 (72.93 KB)
- Sprawozdanie finansowe za rok 2016 (144.47 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Miejski Klub im. Jana Kiepury |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2017-11-08 |
| Data publikacji: | 2017-11-08 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Dorota Kuszper |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Łukasz Będkowski |
| Liczba odwiedzin: | 5922 |











